I onsdags blev vi överens om fördelningen av den lokala potten. Fördelningen blev enligt följande:
grundlöneökning | Ny grundlön | Ny månadslön | |
Lönegrad 1 | 313 kr | 21 050 | 23 197 |
Lönegrad 2 | 335 kr | 22 084 | 24 337 |
Lönegrad 3 | 471 kr | 23 672 | 26 087 |
Lönegrad 4 | 515 kr | 25 443 | 28 038 |
Lönegrad 5 | 571 kr | 27 806 | 30 642 |
Särskilda tillägg höjs med 1,8 %
Lönejusteringen gäller från den 1 april 2018.